| 業種① | リース・レンタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | レンタカー業界の中でも大手に入るオリックスレンタカー。 数多くあるFC企業の内、当社は上位3番目の売り上げ規模を誇ります。 新人教育に関しては選任トレーナーのもと研修を行うので、未経験者も歓迎です! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 71億1,900万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 510名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬154-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0477005622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://ymobi.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| recruitment@ymobi.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 採用担当 道官・高谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 関東エリアを中心に、オリックスレンタカ ーのFCを展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | レンタカー店舗スタッフ(総合職)(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 月給244,000円~ 【内訳】 基本給 240,000円(基本給は評価・勤続等により決定) 皆勤手当 3,000円 資格手当 1,000円(普通自動車免許AT限) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 千葉県、東京都、茨城県、埼玉県、群馬県の各店舗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 実働8時間のシフト交代制。 時間は配属先により変動あり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 時間外手当、役職手当、資格手当、家族手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 確定拠出型年金制度/短時間正社員制度/社員旅行/ レンタカー従業員割引/制服貸与 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社後4カ月程度は選任トレーナー指導のもと、カリキ ュラムに沿った研修を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日数:112日※夏季休暇3日含む 初年度有給日数:10日(時間有給あり) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||