| 業種① | 複合サービス事業(信用・共済・経済) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 「JAとうかつ中央」は松戸・鎌ヶ谷・流山地域を中心に、地元の農家さんをはじめとする組合員さんや地域住民のため、農業 振興を軸に「JAバンク」や「JA共済」など、暮らしに欠かせないサービスを提供しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 15億6,081万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 36億666万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 346名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2243-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473612201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.ja-toukatsuchuou.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saiyou@ja-toukatsuchuou.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 総務部人事課 採用担当 足立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 【信用事業】貯金等金融サービスの提供 【共済事業】ひと・いえ・くるま等の保障 【経済事業】購買、野菜などの受託販売 【資産管理事業】資産活用相談など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | 総合職(金融・共済・経済事業)(2~3名程度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 【大卒】月給20万4100円~ 【専門卒(2年)】月給19万4700円~ 【高卒】月給18万5700円~ ※上記のほか諸手当、賞与年2回有り ※月給は経験等考慮し当社規定により決定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 松戸市内:7支店、流山市内:5支店、 鎌ヶ谷市内:1支店、その他直売所等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:30~17:30(実働8H・休憩1H) ファーマーズマーケットはシフト制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 家族手当、役付手当、通勤手当、業務手当、 超過勤務手当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、制服貸与(条件有)、退職金、 財形貯蓄、レジャー施設利用の補助等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 配属先にてOJTによる指導有。通信教育制度、銀行業務に関する資格取得支援有。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇(条 件有)、特別休暇等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||