| 業種① | 製造(金属・非鉄金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 当社は、全国10電力会社、NTT、携帯電話各社、JR各社、警視庁・県警などをメインユーザーとして、『架線金物』と呼ばれるインフラ系金属製品を開発製造販売している業界トップメーカーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 14億9,695万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 108億6,700万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 273名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千葉県松戸市上本郷167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473682222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.iwabuchi.co.jp/recruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jinji@iwabuchi.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 渡邉 敦大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 電力、有線・無線(4G・5G)通信、交通信号・標識、放送、鉄道などの社会インフラ系設備向けに、各種製品(主力分野は架線金物)を製造・販売しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①経理・財務(2名) ②生産管理(1名) ③製品開発(1名) ④技能員(約10名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 経理・財務(大卒)、生産管理(大卒)、製品開発(大卒)
【月給】240,000円~+諸手当+賞与(年2回) 技能員(高卒) 【月給】200,000円~+諸手当+賞与(年2回) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 経理・財務:松戸本社(北松戸) 生産管理、製品開発、技能員:松戸工場(馬橋) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 松戸本社・松戸工場:8:15~17:15 ※休憩60分含む実働8時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 扶養手当:1人目20,000円、2人目6,000円以降人数 に応じ支給 時間外手当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 各種社会保険、社員持株・企業年金保養所(千葉県白浜・静岡県伊豆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 階層別教育(新入社員研修・新入社員フォロー研修)、職能別教育、自己啓発等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日125日:完全週休2日制(土・日・祝)、夏季、年末年始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||