| 業種① | 自動車関連サービス業(自動車整備業・自動車販売業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 車検整備・新車・中古車販売、自動車保険、鈑金修理など、カーライフを総合的にサポートする地域密着企業です。
クルマに関する知識がなくても大丈夫。先輩社員のサポートのもと成長しながら、お客様の安心と笑顔を支える仕事に挑戦できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 30億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 170名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千葉県松戸市南花島2-21-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0477104403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://mic-1-recruit.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fukuhara@mic-1.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 福原 未来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ・民間車検整備工場
・鈑金塗装・修理全般 ・国産自動車、輸入自動車の販売 ・中古自動車の販売 ・損害保険代理業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①総合職(5名) ②整備士(5名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | ①総合職(月給)支給額231,800円~350,000円
内固定残業31,700円 ②自動車整備士(月給)支払額232,300円~460,980円 内固定残業29,100円~31,700円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 車検のコバック 南花島店/豊四季店/松戸新田店/米ヶ崎店/金ヶ作店 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 9:00~18:00 実働8時間/ 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 交通費支給/資格手当/インセンティブ/昇給年1回7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 確定拠出年金/車検・車両の社員割引/人間ドック1万円補助/ノー残業デー/制服貸与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社オリエンテーション/フォローアップ研修/OJT研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 週休二日制 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休み、バースデー休暇などあり! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||