| 業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 松戸市内に訪問介護事業所が4か所、グループホームが1か所、統括している支店が1か所あります。幅広い年齢層で長く在籍しているスタッフが多くいます。
介護職員・ケアマネジャーを募集しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2,682億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 84,716名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千葉県松戸市松戸1307-1松戸ビル8F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473686084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.nichiigakkan.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hc554@nichiigakkan.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 古谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ・介護事業
・ヘルスケア事業 ・医療関連事業 ・保育事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①ケアマネジャー(2名) ②訪問介護職員(2名) ③グループホーム介護職員(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | ①ケアマネジャー:284,850円
②訪問介護:241,110円 ③グループホーム:213,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 松戸市内の事業所 松戸・稔台・常盤平・新松戸・河原塚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | ①②9時~ 18時(実働8時間) ③早番7時30分~ 16時30分(実働8時間) 遅番9時30分~ 19時30分(実働9時間) 夜勤16時30分~ 9時30分(実働16時間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 資格手当・時間帯別手当・勤続年数手当・子ども手当・キャリアアップ手当など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 各種社会保険制度完備・資格取得支援制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社時研修・OJT制度・定期面談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年次有給休暇・夏期休暇・産休育休・介護休暇・家族愛休暇・サポート休暇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||