業種① | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 創業以来70年超にわたり多くのお客様からご愛顧いただいている安定した企業です。
パン・和菓子・洋菓子のリーディングカンパニーとして、日本の食卓においしさと笑顔を届けています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 110億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 1兆1,755億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 19,446名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-8580 千葉県松戸市南花島向町319 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https//www.yamazakipan.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
kenichi.takase@yamazakipan.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 高瀬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | パン・和菓子・洋菓子・調理パン・米飯類の製造販売、製菓・米菓の販売、ベーカリーの経営、コンビニエンスストア事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | パン製造(5名) パン仕分け(2名) セールスルートドライバー(1名) 工務職(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 基本給 185,000円~239,840円(入社時年齢による)/
諸手当:都市手当18,700円~ 19,500円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 松戸工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 昼夜交替制勤務(シフト制)休息1時間/ セールスドライバー2:00~11:00/3:00~12:00等 ※担当するコースで異なる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 住宅・家族・通勤・深夜割増、時間外手当など (セールスドライバー職:無事故) |
||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) | ||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | ■集合研修 ■階層別研修 ■テーマ別研修 |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日116日(月9日、その他年間9日) 有給休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇など |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|