| 業種① | 製造(食品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | パン・和菓子・洋菓子のリーディングカンパニーとして、日本の食卓においしさと笑顔を届けています。老若男女を問わず 多くの方々に毎日食べていただいく製品を扱っているので、業績が安定していることが強みのひとつです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 110億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,244億4,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 19,291名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒271-8580 千葉県松戸市南花島向町319 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473641232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.yamazakipan.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kenichi.takase@yamazakipan.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 高瀬 憲一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 食パン・菓子パンに代表されるパン製造 以外に、和菓子や洋菓子などさまざまな 製品をつくっています。ダブルソフトやま るごとバナナなどの製品はお客様のニー ズを具現化した製品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①製造スタッフ(パン・和菓子・洋菓子等の製造)(5名) ②製品仕分け(当社の製品を販売店舗への仕分け)(2名) ③ルートセールスドライバー(ルート配送)(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 基本給 200,300円~249,840円(入社時年齢による) 都市手当 19,700円20,500円 初任給 220,000~270,340(入社時年齢による) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 松戸第一工場(松戸駅から徒歩20分ほど) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 実働8H 休憩1H 昼夜交替制勤務(シフト制) 〈セールスドライバー職除く〉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 残業手当、深夜手当、住宅手当、家族手当、通勤手当 (社内規定あり) 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険加入、 財形貯蓄、社内貯金 他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社時研修・フォロー研修 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日116日 (内訳)月間休日9日 その他年間休日9日間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||