業種① | ビル管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | リフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 「事業は人なり」をモットーに、社員一人一人の個性とやる気を引き出し、個々人が常に積極的な考えを持ち目標達成に全
社員が取り組んでいる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 2億7,400万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 71名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒277-2214 千葉県松戸市松飛台215番地2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://hananoi-co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
info@hananoi-co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 加藤 誠児 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 1. 総合ビルメンテナンス(清掃・管理)
2. リフォーム工事 3. 防犯セキュリティー事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 一般作業員(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 210,000円(定額職務手当40,000円を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市松飛台215番地2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8時00分~17時00分(実働8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 職位・役付・通勤・時間外手当など | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、 資格取得支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 資格取得支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 夏季休暇、年末年始、慶弔休暇、年次有給休暇、 年間休日110日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|