業種① | 医療・福祉関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 松戸市内に6ヶ所の介護事業所を展開しており、子育て中の主夫・主婦の方からベテランのシニアスタッフと幅広い世代の
スタッフが活躍し、長期間働く事の出来るお仕事です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 2,689億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 83,735名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 松戸ビル8F |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.nichiigakkan.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
hc554j@nichiigakkan.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 古谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 介護事業、ヘルスケア事業、
医療関連事業、保育事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 訪問介護 常勤(1名) グループホーム 介護職員(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 訪問介護 常勤:230,110円~ グループホーム 介護職員:191,160円~ |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 松戸市内の事業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 訪問介護 常勤:9時~ 18時 グループホーム 早番・遅番・夜勤の三交代 |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 資格手当・時間帯手当・勤続年数手当・子ども手当・ キャリアアップ手当・通勤交通費など |
||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生 年金保険) 資格取得支援制度等 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社時研修・OJT制度・フォローアップ研修など | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年次有給休暇・産休育休・介護看護休暇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|