| 業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 松戸市内に訪問介護事業所が4ヶ所とグループホームが1ヶ所の計5ヶ所の事業所があります。年齢層も幅広く勤続年数が 長いベテランのシニアスタッフも多く在籍して活躍しています。資格を活かして一緒に働く仲間を募集しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2,689億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 83,735名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 松戸ビル8F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473686084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.nichiigakkan.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hc554j@nichiigakkan.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 古谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ・介護事業 ・ヘルスケア事業 ・医療関連事業 ・保育事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①ケアマネジャー (2名) ②訪問介護職員(3名) ③グループホーム介護職員 (2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | ①ケアマネジャー: 基本給273,850円 ②訪問介護:基本給230,110円 ③グループホーム202,300円 残業代は別途全額支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 松戸市内の事業所 (松戸・稔台・新松戸・常盤平・河原塚) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | ①②9:00~18:00(実働8時間)(休憩 60分) ③早番・遅番・夜勤の三交代制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 資格手当・時間帯別手当・勤続年数手当・ 子ども手当・キャリアアップ手当など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 社会保険完備 資格取得支援制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社時研修・OJT制度・定期面談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年次有給休暇・夏期休暇・産休育休・介護休暇・家族愛休暇・サポート休暇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||