| 業種① | 不動産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | 建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 不動産・賃貸・建築・福祉の4つの事業を柱として、住まいに関するサービスを幅広く提供している不動産・建築の総合企 業です。地域に根差した事業を行っているため、遠方への転勤がなく、安定して働けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 30億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 85名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473431112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.taiyo-house.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| recruit@taiyo-house.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 人事部 採用担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 不動産売買・仲介、賃貸管理、建築、リフォーム、高齢者住宅の建築・入居促進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①営業職:新卒(1~2名) ②施工管理職(リフォームの現場監督):中途(1~2名) ③設計職:中途(1~2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 大卒220,000円(固定残業30,000円含む) 短・専卒201,000円(固定残業28,000円含む) 中途280,000円~(固定残業38,000円~含む) ※固定残業20.5h超過分割増支払い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 千葉県松戸市新松戸1-204(本社) 千葉県松戸市新松戸東5-6(第二ビル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 営業、施工管理8:45~17:45 設計8:00~17:00 実働8時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 交通費全額支給、資格手当、スポーツ手当、住宅手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、 保養所完備、資格取得支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 新入社員研修、部門OJT研修、階層別研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 営業職、施工管理職 水+他3~5日 設計職 日・祝+他2~5日 年間休日 120日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||