業種① | 諸製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | 商社(スポーツ用品) | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 国際大会で使用されるものから学校や地域の体育館で利用されるものまで、幅広くスポーツ器具という側面からスポーツを安心安全に楽しむ環境づくりに貢献しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2億50万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 84億,4182万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 360名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台250番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.senoh.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
recruit@senoh.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 採用担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 体育施設機器・器具の開発・設計・施工・販売(競技スポーツ・フィットネス・ 福祉) |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 営業職(1名) 開発職(2名) 事務職(1名) (子会社)メンテナンス職(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 大学院卒:月給 239,000円(2023年度実績)
大学卒:月給 227,000円(2023年度実績) 専門・高専卒:月給 203,000円 (最下限金額、昨年度実績なし) ※いずれも月19時間分、28,000円~ 33,000円の固定 残業手当(資格手当)を含む。19時間を超える時間外労 働は追加で支給。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 松戸市本社、北海道、宮城県、群馬県、愛知県、 大阪府、広島県、福岡県、沖縄県(全国転勤あり) |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00 ~ 18:00(実働8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 職位・役付・転勤・通勤・時間外手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 退職金制度、資格取得奨励金制度、 カフェテリアプラン制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社時研修やその他各階層別研修を実施しています が、メインはОJTです。営業職の場合、入社後は先輩 社員と同行しながら仕事を覚え、半年から1年を目安 に独り立ち、独り立ち後も分からないことは周囲に聞き やすく、みな快く答えてくれる職場です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 土日祝日(完全週休2日制)、夏季休暇、年末年始休暇、 慶弔休暇、育児・介護休暇、年次有給休暇(2024年度 年間休日数124日) |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|