業種① | 医療・福祉関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 介護保険開始の1年前に開設にて、25年になる事業所です。当社の社員は勤続年数が長いのが自慢です | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 780万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 3億8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 95名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0053 千葉県松戸市中根517番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://genki-matsudo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
genkikaigo77@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 村上 美恵子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ①デイサービス、訪問介護、訪問看護、ショートステイでの介護 ②早番、日勤、遅番、夜勤での身体及び見守り介護 |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ①看護小規模常勤介護職員(2名) ②元気ホーム介護職員(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | ①225,000~275,000円
②220,000~265,000円 ※いずれも9~10時間分の固定残業代15,000~20,000 円を含む(時間超過分は別途支給) 夜勤、早番、遅番手当は別途支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | ①松戸市中根517の本社 ②松戸市中和倉468-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | ①8:30~17:30 17時~9時(休憩120分) ②7:00~20時の間で8時間勤務(休憩60分) 17:30~9:30(休憩120分) |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 職位・役付・家族・通勤・皆勤・時間外手当など | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 資格取得支援 研修費用と研修日の配慮 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社時と6か月後及び1年後のフォローアップ研修あり 他毎月1回の会議及び研修あり |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | シフトにより週休2日、年末年始と夏休みで5日間で年間 110日 年次有給休暇、慶弔休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|