| 業種① | 製造(金属・非鉄金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | ステンレスを中心とした金属切削加工。 製造した部品は、主に半導体の製造装置をはじめ、ロボットや食品製造工場などで使用されています。 NC旋盤とマシニングセンタを「組み合わせた」加工に強い会社です。国家資格取得者多数在籍! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 5億1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 31名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台271-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473112671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://kiyamaseisakusyo.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soumu@kiyamaseisakusyo.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 鈴木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | NC旋盤とマシニングセンタを使った金属 切削加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | 製造職(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 大院卒:基本給205,000円+シフト手当5,000円 大卒:基本給95,000円+シフト手当5,000円 短大・専門卒:基本給185,000円+シフト手当5,000円 残業代は別途全額支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 松戸工場本社 千葉県松戸市松飛台271-1 柏工場 千葉県柏市高柳860-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | シフト制 6:00~15:00 13:00~22:00(休憩 65分) 月交代 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | シフト手当・家族手当・通勤手当(全額)・ リーダー手当・役職手当など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・ 昼食補助 など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 毎週きめられた育成時間を設け、決められた育成担当 者が持続的に研修・育成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 週休二日制(年数回土曜日出勤あり) 年末年始・GW・夏季休暇・慶弔休暇 など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||