業種① | ソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | サービス(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 自治体基幹・エネルギー・教育関連、通信等の分野に関わるシステムの開発・構築・運用、情報機器の販売・保守等、 地域に密着した『人の役に立つシステムづくり』を行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 30億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 115名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸2059番地NTT松戸ビル1F |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.mcserve.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
saiyo@mcserve.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 六波羅 賢一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ■ソフトウエア設計・開発
■システム運用 ■ネットワーク構築 ■コンピュータ機器販売 ■保守・修理サービス |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | システムエンジニア(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 大学院卒 月給218,900円 大学卒 211,900円 短大・専門学校卒 194,900円 ※上記は実働7.5時間、残業代は別途全額支給 一律手当34,900円(住宅手当および成果手当)を含む ※昇給(年1回)/賞与(年2回) 【モデル月収例】 227,460円~252,730円/入社2年目 ※残業代20時間分を含む |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 松戸市、東京都江東区、中央区、千代田区、港区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00 ~ 17:30 (実働7.5時間、勤務時間は就業場所により異なる場合あり) |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 昇給/賞与/時間外手当/住宅手当/成果手当/職責手当/通勤手当/家族手当 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険等の各種保険完備/産休育休制度 資格取得報奨金制度/退職金制度 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 社員向け研修(約4,000コース)/OJT マイロードマップ(キャリア形成支援) |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日120日以上 完全週休2日制(土・日・祝) 年末年始休暇(6日)、夏季休暇(3日)、有給休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|