| 業種① | 製造(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 1950年の創業以来、主として電気機器収納用のラックやケース、トランクなどの「ハコ」づくり一筋の専門メーカーとして活動して参りました。安心して頼もしい「ハコ」づくりを続けていくことが私達の使命です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 45億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 213名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府守口市八雲西町4丁目1-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0669922331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.settsu.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtakahashi@settsu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 髙橋 亘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 情報通信分野で使用されるサーバラックや音響設備の輸送に使用されるトランクの設計、製造及び販売をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | 生産スタッフ(板金・塗装・トランク)(2名) 製造スタッフ(資材)(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 中途:195,000円~ 245,000円
新卒:大学卒 232,200円 大学院卒 238,200円 (基本給+住宅手当・地域手当)を含む 残業代、交通費は別途支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 千葉県柏市風早 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 08時30分~17時30分(休憩時間 60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 家族手当、勤続手当あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 社員旅行、スポーツ促進補助 看護休暇、育児・介護休業 マイカー、バイク通勤:可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 新入社員研修 OJTによる新人教育 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 週休二日制 土日祝日 その他(GW,夏季休暇、年末年始休暇) 年間休日数:125日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||