| 業種① | 運輸・倉庫(貨物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 引越というカタチがないサービスをお客様に提供するうえで欠かせないこととしては従業員自身のホスピタリティ精神です。
”あなただから任せたい”や”あなたに来てもらえてよかった”このような言葉が私たちのやりがいとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 814億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 3,615名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 16F(本社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0669460123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.the0123.com/company/recruit/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saiyouart@the0123.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 岡田 怜子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 引越事業、国内物流事業、児童福祉事業、住宅関連事業、物販事業、輸入車販売事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | 営業職 (10名) 受付職 (5名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 営業職:262,000円~
千葉県地域手当26,000円、固定残業代40,000円/23時間分含む ※地域手当は場所によって異なります 受付職:207,000円~(地域手当 26,000円含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 個別面談を行い希望を考慮のうえで決定 ※関東圏、関西圏を中心とした全国直営事業所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~16:45(実働7時間45分/休憩1時間含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 役職、地域、家族、通勤など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 確定拠出年金・団体保険・退職金制度・各種褒賞金・財形貯蓄制度・借上社宅など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社前(内定者)研修・新入社員研修・入社1年目、2年目、3年目研修など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 月8 ~ 11回(交替制)、年間114日 特別休暇、年次有給休暇 半日有給休暇など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||