| 業種① | 製造(食品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 100年の歴史の中で蓄積された高度なバイオ技術と多様な市場ニーズに応える圧倒的な商品バラエティ。しそ焼酎「鍛高譚」や「ビッグマン」など数々のヒット商品が誕生。企画·技術力を活かし業界トップクラスの商品数を誇ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20億 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 615億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 663名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形1-17-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0367574021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.oenon.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gd-jinji@oenon.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 統括管理本部人事グループ佐藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 主力カテゴリーの焼酎を始め、清酒、チユーハイ、洋酒、ワイン等、グループ計1500アイテム以上のバラエティに富んだ酒類を製造·販売。製菓·加工用原料や酒類原料用·工業用アルコールの製造・販売を行っております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①お酒の製造スタッフ(ラインオペレーター)(1名) ②お酒の品質管理(1名) ③工場の設備保全(1名) ④工場の総務(査定担当)(1名) ⑤新商品開発センタースタッフ(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 20万~30万円※年収は経験等を考慮し決定します。
残業代別途支給(月平均約7時間) ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(6月12月)昨年実績5.9ヵ月分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 合同酒精株式会社 千葉県松戸市上本郷字仲原250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~16:30(所定労働時間:7時間30分) ※工場勤務者シフト制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 通勤勤手当(上限5万円)、時間外手当、住宅手当、 家族手当、交替勤手当、技能手当 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 社会保険完備、退職金制度、財形貯蓄制度、持株、 企業年金、社宅貸与制度 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 通信教育、階層別研修、ハラスメント研修 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 完全週休二日制、またはシフト制 年間休日124日(2025年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||