| 業種① | 製造(食品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 多くのお客様からご愛顧いただいている安定した企業です。
パン・和菓子・洋菓子のリーティングカンパニーとして、日本の食卓においしさとと笑顔を届けています。 多くの方々に毎日食べていただく製品を扱っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 110億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,311億4,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 19,175名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千葉県松戸市南花島向町319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473641232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.yamazakipan.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| matsudo.saiyo@yamazakipan.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 高瀬 憲一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | パン、和・洋菓子、調理パン、米飯類の製造・販売、ベーカリー経営、コンビニエンスストア事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①パン製造:仕込・成型・焼成・包装を担当(5名) ②製品仕分け:販売店の発注数ごとに仕分け(2名) ③ルートセールスドライバー:販売店舗への配送(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 月給:230,700円~281,340円
基本給:210,000円~239,840円 都市手当:20,700円~21,500円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 【松戸第一工場】 千葉県松戸市南花島向町319 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 生産職:9:00~18:00、13:00 ~ 22:00、20:00~5:00等 昼夜交代制勤務(シフト制)実働8時間 ドライバー職:2:00~11:00、3:00~12:00等 (担当するコースによって異なります)実働8時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 都市手当、残業手当、深夜手当、家族手当 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、退職金制度 出産・育児支援、育児休業、介護救護 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 集合研修、階層別研修、テーマ別研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 《年間休日116日》 月間休日9日(シフト制) その他年間休日9日間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||