| 業種① | 生活関連サービス・娯楽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 当社は『ココロでしごと』をモットーに、約50年にわたりビルやマンション等の美観を追求し続けている建物管理の専門企業です。社員平均は30代前半と、業界内でも若い世代が中心となって活躍しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 3億5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 150名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千葉県松戸市上本郷2777-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473631487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.kousinbuild.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k.sato@kousinbuild.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 佐藤 加奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ビルメンテナンス業
●オフィスビル、マンション等の日常・定期清掃 ●空室時のハウスクリーニング 内装リフォーム業 ●退去時の室内の不具合チェック ●原状回復工事の施工管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①総合職(1~3名) ②専門職(現場清掃スタッフの採用・管理)(1~3名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | ①月給221,888円~ 350,000円(各種手当を含む)
②月給221,888円~ 350,000円(各種手当を含む) 固定残業代15時間分として21,888円を含みます。 超過分は別途支給。 ※①、②ともに経験や資格を考慮して決定いたします。 ※試用期間終了後、正式雇用となる場合、ご本人の能力に応じて固定残業時間が増える可能性がございます。(最大30時間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 【本社】松戸市上本郷2777-12 【東京支店】港区港南1-8-15 Wビル2F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:00~17:00(休憩1時間) ※業務の状況により、時間の変動有。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 住宅手当(条件有) 資格手当、役職手当 固定残業手当(月15 ~ 30時間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 各種社会保険完備 定期健康診断(年1回) 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社オリエンテーション(マナー講習等) 階層別研修 OJT研修 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日108日(月8~10日間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||