| 業種① | IT・情報処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | NTTデータグループの安定基盤のもと、自治体・学校など社会インフラを支えるIT企業。
文理不問・充実の研修制度で未経験からエンジニアを目指せます。土日祝休み・年間休日120日以上で働きやすさも魅力です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 113名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 千葉県松戸市松戸2059番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473654820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.mcserve.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| saiyo@mcserve.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 八木 隆充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ■システム開発
■ITインフラ構築 ■システム運用・保守 ■ICTソリューション提供。 官公庁・自治体・学校・企業向けにITサービスを提供し、地域社会を支えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | システムエンジニア職(首都圏勤務)(8名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 月給21万4,900円~ 23万5,900円(一律手当含む)。
大学院卒23万5,900円、大卒23万3,400円、短大・専門・高 専 卒21万4,900円。 昇 給 年1回、賞 与 年2回、各種手当あり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 千葉県松戸市松戸2059番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 9:00~17:30(実働7時間30分) ※事業所により異なる場合あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 時間外手当、通勤手当、住宅手当、成果手当、家族手 当あり。昇給年1回、賞与年2回。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 社会保険完備、住宅補助、資格取得支援、育児・介護支援制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社前研修、新入社員研修、NTTデータグループ研修など教育制度が充実。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日120日以上、土日祝休み。 夏季・年末年始・育児休暇など完備。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||