| 業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | 教育・学習支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | お仕事と推し活を全力で楽しめる職場です。スタッフの多様性や個性を尊重し、身だしなみ緩和も行っています。福祉は将 来性が高く、ライフイベントに合わせた働き方やジョブローテーション、育休からの復帰実績も豊富です。見学も可能で す! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 6億7,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 200名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町1025-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0433055211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://1st-kaigo.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soumu@1st-kaigo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 米川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 【高齢者福祉サービス】
・居宅介護支援・訪問介護・通所介護 ・訪問入浴・福祉用具の貸与・販売 ・通所介護・障がい者支援 【児童福祉サービス】 ・放課後等デイサービス ・児童発達支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①ケアマネジャー(1名) ②訪問介護(1名) ③児童発達支援・放課後等デイサービス(児童指導員)(1名) ④児童発達支援・放課後等デイサービス(児童インストラク ター)(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | ①ケアマネージャー
②訪問介護 ③訪問介護時短正社員(1日6時間) ④訪問介護時短正社員(年間休日156日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平 5-17-28 藤田ビル 202 号室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 扶養手当、通勤手当、推し活手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 社会保険完備、資格取得支援、退職金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | スキルアップのための研修や資格取得の研修あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日110日、週休2日制、有給休暇、年末年始休 暇、リフレッシュ休暇 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||