業種① | 医療・福祉関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 身近な人の頼れる存在でありたい!仕事と推し活を両立している!?私生活充実しているスタッフ多数の福祉企業です! | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 非公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 200名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町1025-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://1st-kaigo.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
soumu@1st-kaigo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 米川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 在宅総合福祉サービス(居宅介護支援事業、訪問介護事業、福祉用具貸与、販売事業、住宅改修事業、訪問入浴事業、通所介護事業) | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ①ケアマネジャー(1名) ②訪問介護(1名) ③放課後等デイサービス(児童トレーナー)(1名) ④放課後等デイサービス(児童指導員)(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | ①ケアマネジャー/265,000円+別途件数・加算歩合あ
り、32.3時間分の固定残業代50,000円含む。 ②訪問介護/231,000円 20.7時間分の固定残業代 30,000円含む。 ③放課後等デイサービス(児童トレーナー)/220,000円 21.9時間分の固定残業代30,000円含む。 ④放課後等デイサービス(児童指導員)/235,000円 24.3時間分の固定残業代35,000円を含む。 時間超過分は別途支給。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県内(松戸市・八千代市・鎌ヶ谷市・船橋市・千 葉市・四街道市・習志野市)、放課後等デイサービス は八千代市内3か所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | ①ケアマネジャー②訪問介護 9:00~18:00 ③④放課後等デイサービス (平日)10:00~19:00 (学・休)8:30~17:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 職務手当、扶養手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、通勤交 通費全額支給、リフレッシュ休暇制度、資格取得支援 制度、資格取得お祝い金制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | ■入社時研修 ■部門別研修 ■資格取得支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 日曜(週休2日制)、年末年始、年次有給休暇、計画有 給制度(前期・後期合わせて6日)、年間休日107日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|