業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 仕事と推し活を両立し、私生活充実しているスタッフ多数の福祉企業です。福祉の仕事に誇りを持ちながらも、「私生活も充実させたい」「推し活も思いっきり楽しみたい」そんな想いを大切にするスタッフが多数活躍しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 6億7,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 200名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町1025-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0433055211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://1st-kaigo.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
soumu@1st-kaigo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 米川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 在宅総合福祉サービス(高齢者サービス・児童サービス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ①ケアマネジャー(1名) ②訪問介護(1名) ③児童発達支援・放課後等デイサービス(児童指導員)(1名) ④児童発達支援・放課後等デイサービス(児童インストラク ター)(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | ①ケアマネ月給26.5万円+歩合(残5万円/31.6h) ②訪問介護月給23.1万円(残3万円/20.2h) ③児童インスト月給22.5万円 ④児童指導月給23.5万円※残含・超過別途 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 高齢者サービス:松戸市 児童サービス:八千代市 他にも千葉県内に事業所あります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 高齢9:00~18:00 児童①10:00~19:00 /②8:30~17:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 扶養手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険、通勤交通費全額支給、 資格取得支援・ お祝い金制度、推し活手当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社時研修、部門別研修、資格取得支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 日曜固定休、年末年始、有休 ◎年休110日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|