| 業種① | 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 全国の商工会議所の99%にあたる511商工会議所で、 アクサ生命の各種保険制度が採用されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 850億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 8,885億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 7,933名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1879-1 松戸商工会議所会館4階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473629152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.axa.co.jp/recruitment/cci/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| junko.otake@axa.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 採用育成マネージャー 大竹 淳子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 生命保険業。 商工会議所会員企業の福利厚生の充実に資する各種保険制度に特化して営業展開する独自のチャネルを持つユニークな生命保険会社です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | 商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ:(5名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 月給36・30・24・21・18万円の固定給+諸手当、賞与 3年間の一貫したカリキュラムで社員の育成を行います ※経験・能力等を考慮のうえ優遇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 松戸営業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 9時15分~17時(休憩60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 賞与年2回 通勤交通費支給 弔慰金・退職金制度有 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | フィナンシャルプランナー資格取得手当 育児休業制度、介護休業制度 育児手当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 当社は「人材」育成に力を注ぎ、専門知識も入社後の研修体制でしっかり学べて安心です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 土日 祝日 その他 週休二日制 毎週 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||