業種① | 建築資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 設立46年 お客様へ安心を届けるべく、幅広い商品知識を活かし、短納期・小ロットでの配送を行っています。また、「現場に安心を届ける資材納品」とし、現場を楽にすることを目標にしております。お客様に寄り添った会社です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 7億4,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 14名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-2221 千葉県松戸市紙敷1170番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://daikou-jp.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
info@daikou-jp.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 総務部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 一般住宅資材・建設資材の販売及び配送 | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 資材販売部営業職(1名) 資材販売部配送(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 営業/239,780円~ 254,167円(一般~主任)
※27時間分の固定残業代(39,780 ~ 42,167円)含む。 配送/255,969円~ 267,958円(一般~主任) ※27時間分の固定残業代(41,769 ~ 43,758円)含む。 時間外手当は時間外労働の有無に関わらず支給。時間 超過分は別途支給。※経験考慮 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市紙敷1170番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 営業/8:00 ~ 17:00(休憩90分) 配送/7:30 ~ 16:30(休憩90分) |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | こども手当(お子様は年齢に応じて5,000 ~ 15,000円)、 資格手当、交通手当(距離に応じて支給) 勤続年数手当(2年目5,000円~ 10年目29,000円…) |
||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 粗利益達成報奨制度、記念日制度、提案制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 資格取得支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 日曜、祝日、年末年始・夏季休暇、慶弔休暇、土曜 【最終土曜日のみ出勤】※2024年度:年間休日116日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|