業種① | 建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 建築設備業は、人間が生きていく中でなくてはならない業種であり、景気に左右されず将来的にも需要があります。 その中でも幅広い分野に対応できる弊社は、創業以来ほぼ右肩上がりで安定した会社です。従業員を大切にしており、時代に合わせて変化し続けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 13億2,300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 41名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-2231 千葉県松戸市稔台七丁目7番地13 井上ビル2階 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://dyex.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
soumu@dyex.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 峯元 久美 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ・建築設備(空調、給排水、衛生、消防、
電気設備等)の設計、施工、メンテナン
ス、各種建築物のリフォーム、リノベー
ション工事を全て行っています。 ・ライフラインの一つである水道本管布 設工事を行い地域の方に安全な水を提 供します。 ・貯水槽清掃業務 |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ①施工管理職(建築設備現場):2名 ②建築設備の配管工:2名 ③空調/衛生/消防設備等の施工・修理・保守点検:2名 ④施工管理職(水道本管現場):2名 |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給205,000円~635,000円(年齢・経験による) ※固定残業手当27,300円~85,900円、20時間相当含。 時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず20時間相当分を支給。超過分別途支給。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | ①②③千葉県柏市十余二403-4 ④千葉県松戸市稔台7-7-13井上ビル2階 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(実働8時間/休憩1時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 交通費支給(上限30,000円/月)、資格手当、役職手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備 ・制服支給(会社負担)、社員旅行(5年に1回程度海外旅行)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | OJT、座学、社外研修で社員の成長をサポートしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 週休二日制( 基本は土日祝休み。年3回程度土曜出勤有)、年間休日数120日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|