業種① | 医療・福祉関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 私たちの仕事は、一般企業や通常の事業所で働くことが難しい障害者を対象に、生産活動を通じて一般就労に必要なスキルや知識などを学べるような支援を行います。社会貢献できる仕事で社員が社会で活躍し幸せなることを目指しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 4,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸2282-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0477039660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://happy-choice.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@happy-choice.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 白根 邦子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生 産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービス事業です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 障害者生活支援員(1名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 【賃金】 ・月給 :185,000 ~ 273,900円 ・賞与:年2回/計3 ヶ月分・時間外手当あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市松戸2282-18 (JR線、新京成線 松戸駅徒歩10分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:15 ~ 17:45、実働時間:7.75時間 休憩時間:45分間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 通勤手当:1 ヶ月上限20,000円 処遇改善:20,000円~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険、資格取得補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 新人研修、OJT研修では福祉に関する基礎からの研修制度があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 4週8休 年間休日118日 ※年次有給休暇、慶弔と特別休暇除く |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|