業種① | 製造(金属・非鉄金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | 建設(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 当社は、全国10電力会社、NTT、携帯電話会社、JR各社、警視庁・県警などをメインユーザーとして、「架線金物」と呼ばれるインフラ系金属製品を開発製造販売している業界トップメーカーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 14億9,695万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 105億1,100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 259名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0473682222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.iwabuchi.co.jp/recruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
jinji@iwabuchi.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 渡邉 敦大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 電力、有線・無線(4G・5G)通信、交通信号・標識、放送、鉄道などの社会イン フラ系設備向けに、各種製品(主力分野は架線金物)を製造・販売しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 営業職(2名) 生産管理(2名) 開発職(2名) 技能員(約10名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 営業職(大卒)、生産管理(大卒)、開発職(大卒) 【月給】230,000円~+諸手当+賞与(年2回) 技能員(高卒) 【月給】200,000円~+諸手当+賞与(年2回) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 松戸工場(馬橋) 東京本社:営業(虎ノ門) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 松戸工場8:15~17:15 東京本社9:00~17:45 ※どちらとも実働8時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 扶養手当:1人目20,000円、2人目6,000円以降人数に応じ支給 時間外手当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 各種社会保険、社員持株・企業年金 保養所(千葉県白浜・静岡県伊豆) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 階層別教育(新入社員研修、新入社員フォロー研修)、 職能別教育、自己啓発等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日125日:完全週休2日制(土・日・祝)、夏季、 年末年始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|