業種① | 建物サービス業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | ごみ焼却(焼却炉の運転管理)が事業の中核をなしている。ごみの量の増加にともない、公共事業体等からの委託は増加し、発展が見込まれる。社会情勢に左右されることなく、安定して働ける仕事です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 170億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 2,200名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町1-1 日本生命川崎ビル8F |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.kanadevia-esc.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
saiyo_bosyu@kanadevia-esc.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 人事部 採用担当 深谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ごみ焼却施設、粗大ごみ施設等の運営・運転、維持管理、RI使用施設の運転管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 設備管理:2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給:201,600円~ 290,000円 ※深夜手当:法定の深夜割増額に弊社加算額を加えた額とし、深夜労働の有無に関わらず40H分を固定支給。超過分は支給。 ・昇給年1回 ・賞与年2回(前年度実績/ 3.00 ヶ月分) |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市和名ヶ谷1349-2 (松戸市和名ヶ谷クリーンセンター内 3F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 変形労働時間制 8時30分~17時00分 16時50分~08時40分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 資格手当 ・役職手当 ・時間外手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | ・退職金制度 ・資格取得制度(全額会社負担) ・資格取得祝い金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 座学研修・OJT研修・本社集合研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 週休二日制その他 日勤・夜勤・休みの4日サイクル ※その他、夏期、年末年始休暇有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|