業種① | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 玉三白玉粉でおなじみの食品製造工場です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 33億3,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 90名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0077 千葉県松戸市根本11-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.kawamitsu.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
matsudo2@kawamitsu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 川井 幹太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 白玉粉、きな粉、麦茶、片栗粉等の製造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 工場作業員、オペレーター(2名) 生産品質管理(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給 190,000円~240,000円(会社規定による) | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市、千葉県千葉市、茨城県常総市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:00~17:00(実働8時間/休憩1時間) ※勤務地により異なります |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 職位、役付、家族、通勤、時間外手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、 資格取得支援 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 新入社員研修、新入社員フォローアップ研修、 工場研修など |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 変形労働時間制を採用。 年間労働日数255日(2,040時間)、 年末年始、慶弔休暇、特別休暇、年次有給休暇、 休日110日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|