業種① | 運輸(旅客) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | ◆働きやすい職場認証事業者 一つ星認証企業◆最低賃金保証あり ◆月12日勤務◆入社祝金15万円支給◆入社3 ヶ月間は月給24万円保証 ◆二種免許取得費用は全額会社負担◆トップクラスの無線配車、アプリ配車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,800万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 30億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 682名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-2251 松戸市金ヶ作408-357 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0477017222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://keiseitaxi.jp/west/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
saiyou.west@keiseitaxi.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 総務部 武島 央宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 一般乗用旅客自動車運送事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | タクシードライバー:(5名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給220,000円~450,000円 [月給/ 18万7,500円(一律手当を含む)+ 歩合給] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 本社・松戸東営業所 松戸西営業所、小金営業所、柏営業所、 我孫子営業所、野田営業所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 隔日勤務(1勤1休) 勤務時間:17時間15分(休憩3時間) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | ・諸手当(精励手当、調整給、深夜手当、深夜超勤) ・歩合給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | ・2種免許取得制度(教習所・会社負担) ・新人研修16日間(同乗研修・社内教育) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | シフト制のため変形休日 6~8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|