業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 未経験・社会人デビューの方も大歓迎 先輩社員のほとんどが業界・業種未経験での入社です。 介護職には資格が必要ですが、未経験・無資格入社でも0円で介護資格が取得できます!合格後には資格手当の支給も! | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 333億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 5,373名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒163-1329 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー30階 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://freshers.kinoshita-kaigo.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
yuya-suzuki@kinoshita-group.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 採用課 鈴木 裕也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 医療福祉:介護職
●「自分らしい生活づくり」のお手伝い ●「ICT技術」を活用したご入居者の生活援助 ●ご入居者の「楽しい」と自分の「好き」を掛け合わせたイベントの企画・運営 |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 介護職:10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | ●介護職
月収258,500円+通勤手当 (月給225,500円、夜勤手当25,000円、資格手当5,000円、皆勤手当3,000円) ※基本給:月給225,500円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県の各施設 ※希望勤務地制度(引っ越しを伴う転勤無) |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | ※シフト制勤務 早番・日勤・遅番・夜勤を基本とする4週8休制の シフト勤務です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 資格手当、夜勤手当、皆勤手当 扶養手当、通勤手当、時間外手当、等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 奨学金返済支援制度、社宅制度、資格取得支援制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 新入社員研修では基礎的な知識を習得。 その後OJT研修を通じて実務を体験。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日:120日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|