業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 『働きやすい環境づくり』職員の幸せ実現のために 【年間休日】120日は業界トップクラス。【勤務地】首都圏160以上ある事業所の中から通勤しやすい勤務地を自分で選択可能。 【ICT技術】スマホやタブレットを使ってスムーズで正確な情報共有。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 400億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 5,708名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒163-1390 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー30階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 08041600546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://freshers.kinoshita-kaigo.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
yuya-suzuki@kinoshita-group.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 鈴木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 介護付き有料老人ホーム運営 (東京、神奈川、埼玉、千葉、石川、大阪、京都、兵庫) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 営業職(30名) 介護職(30名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | ●四大卒 239,500円 =170,000円(基本月額)+69,500円(諸手当一律) ●短大・専門卒・既卒 232,500円 =163,000円(基本月額)+69,500円(諸手当一律) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・兵庫・京都・大阪・石川 のいずれかの施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | ・7~16時、9~18時、12~21時(休憩1h)、 16~翌10時(休憩2h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 資格手当、夜勤手当、皆勤手当、通勤手当、 施設手当、時間外手当、等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 奨学金返済支援制度、住宅手当、資格取得奨学金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 資格支援サポート、新卒入社時研修、OJT研修、 フォローアップ研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日120日 ※月9~11日お休み |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|