業種① | ソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 画像装置・撮影装置など、医療現場の業務IT化をサポートするソフトウェアに特化し、請負だけでなく自社製品の開発も行っています。基礎から学べる教育制度で文系・理系問いません。年間休日約130日、駅から徒歩3分のオフィス、働きやすい環境です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 1億6,700万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 16名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸2-8 石井ビル4階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0473438110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.lamtec.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
jinji@lamtec.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 佐藤 みず穂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 医用システムのソフトウェアの開発を行っています。また、その技術や経験を活かして、画像処理や解析AIなど幅広い分野で活用できるソフトウェア開発にも力を入れています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 開発エンジニア・SE:(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 基本給 192,000円 残業代等諸手当は含まれていません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市新松戸2-8 石井ビル4階 (JR新松戸駅から徒歩3分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9時30分~ 18時00分(休憩60分/実働7.5時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 交通費全額支給、家族手当、時間外手当、慶弔金、 永年勤続報奨金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 年1回健康診断 関東ITソフトウェア健康保険組合加入 社内ドリンク、お菓子常備。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | ①新人研修 (先輩社員の開発言語の講義、社長のフォロー) ②マナー研修(外部講習) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 完全週休2日(土日祝)/ 年間約130日間 ※土曜日が祝日の場合、前日の金曜日が休みとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|