業種① | 製造(食品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 女の子の横顔のロゴマークが印象的な高級チョコレートブランド。 想いを贈るギフト菓子の製造直販を行っています。近年は世界最大のチョコレート展での受賞歴やフォトジェニックなルルメリーブランドなどで知られる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 210億3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 682名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒143-0015 東京都大田区大森西7-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0337636225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.mary.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mary-saiyo@mary.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 川名 梨津子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 製造職:(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 基本給 190,000円以上 ( 想定年収 2,800,000~4,500,000円) ※スキル、経験等を考慮して決定。 ※試用期間3 ヶ月間は日給支払(日給9,000~10,200円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | メリーチョコレート松戸工場、または船橋工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:15 休憩1時間、実働7時間45分 ※時差勤務の可能性あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 家族手当、通勤手当、時間外勤務手当、役職手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | ベネフィットステーション/社員割引/誕生祝品の贈呈 /永年勤続記念旅行制度、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | OJTによる業務フォローアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日122日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|