業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 松戸市に本社を置き2000年より起業。以来、千葉県東葛エリアを中心に老人ホーム事業などを30か所以上展開。 今後も事業拡大を行う予定で来年は障がい者グループホームオープン予定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 48億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 1,000名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-0004 千葉県松戸市殿平賀56-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.mate-care.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
koganehara-new@bz04.plala.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 森沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 施設介護事業
在宅介護・看護事業 教育・保育事業 障がい福祉事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ①介護職:10名 ②看護職:訪問看護(NS、PT)3名 ③障がい者グループホーム:世話人5名、サービス管理責任者1名 ④施設調理部門:調理師、調理師補助10名 |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給186,500円~255,500円(保有資格による) | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 松戸市、柏市、我孫子市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 7時~20時の間(実働8時間・休憩60分) 16時半~9時半(休憩60分以上) |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 夜勤手当、交通費全額支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 保育園利用は社員価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 資格取得教室にてスキルアップ、普通救命講習 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 月9回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|