業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 2000年起業。松戸市に本社を置き25年目。東葛地域に根差して老人ホーム運営を行っています。 50以上の様々な事業所を展開し地域貢献に繋げていきたいと考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 450億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 1,000名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-0004 千葉県松戸市殿平賀56-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0473121234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.mate-care.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
koganehara-new@bz04.plala.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 総務 浜野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 施設介護事業 在宅介護・看護事業 教育・保育事業 障がい福祉事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ヘルパー(施設内)(10名) ケアマネージャー(2名) 看護師(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 資格により変動あります。 総支給額:無資格(資格取得前提となります) 月給186,500円~ 介護福祉士月給255,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 東葛エリア:松戸市、流山市、柏市、我孫子市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:45~17:45 16:30~9:30 *1時間以上の休憩 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 無資格の方は資格取得のための返還制度あり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 必要な方は保育園を社員価格で提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | ワンランク上(実務者研修)の資格取得も支援。 介護福祉士受験講座も開催。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 月9日の休み。 希望休は取りやすい環境にあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|