業種① | ソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | IT・情報処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 自治体基幹・エネルギー・教育関連、通信等の分野に関わるシステムの開発・構築・運用、情報機器の販売・保守等、 地域に密着した『人の役に立つシステムづくり』を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 30億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 121名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸2059番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0473654820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.mcserve.co.jp/recruit/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
saiyo@mcserve.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 六波羅 賢一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ■ソフトウェア設計・開発 ■システム運用 ■ネットワーク構築 ■コンピューター機器販売 ■保守・修理サービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | システムエンジニア(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 大学院卒 月給218,900円 大学卒 月給211,900円 短大・専門卒 月給194,900円 ※実働7.5時間 一律手当含む。 残業代は別途全額支給。 ※昇給(年1回)、賞与(年2回) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市、東京都(豊洲、晴海)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~17:30 または 9:30~18:00(実働7.5時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 昇給/賞与/残業代支給/住宅手当/成果手当/通勤手当/ 家族手当 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険等の各種保険完備/産休育休制度/ 資格取得報奨金制度/退職金制度 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 社員向け研修(約4,000コース) OJT マイロードマップ(キャリア形成支援) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日120日以上、土日祝日休暇、有給休暇、 年末年始休暇6日、夏季休暇3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|