業種① | ソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | サービス(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 自治体基幹・エネルギー・教育関連、通信等の分野に関わるシステムの開発・構築・運用、情報機器の販売・保守等、 地域に密着した『人の役に立つシステムづくり』を行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 28億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 117名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸2059番地NTT松戸ビル1F |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.mcserve.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
saiyo@mcserve.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 六波羅 賢一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ■ソフトウエア設計・開発
■システム運用 ■ネットワーク構築 ■コンピュータ機器販売 ■保守・修理サービス |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | システムエンジニア(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 大学院了 218,900円以上(基本給184,000円+ 住宅手当15,000円+成果手当19,900円) 大学卒 211,900円以上(基本給177,000円+ 住宅手当15,000円+成果手当19,900円) 短大・専門学校卒 194,900円以上(基本給160,000円 +住宅手当15,000円 +成果手当19,900円) ※一律手当含む |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 松戸市、東京都江東区、中央区、千代田区、港区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00 ~ 17:30または9:30 ~18:00 (職場により異なる場合あり) |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 住宅手当/成果手当/職責手当/通勤手当/家族手当 /時間外手当等 社会保険完備 資格取得報奨金制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 健康保険・厚生年金保険・企業年金基金・雇用保険・ 労災保険 加入保険等 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | OJT マイロードマップ (各自の中長期人財育成計画を軸にキャリア形成を支 援) NTTデータグループ社員向け研修 (提携会社の提供する研修を含め、約3000コースほ どが掲載・申込可能) |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日120日以上 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、 年末年始休暇(6日)、夏季休暇(3日)、有給休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|