| 業種① | 自動車関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | 保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 『クルマの総合病院』になることを目指して、技術力とサービス力に磨きをかけてます。 千葉県×地域密着】「まずは説明会へ!選考に進むかはあなた次第」 ヘアカラー・ネイル自由で自分らしく働ける♪ 教育制度・福利厚生も充実、面接は2回のみ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 30億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 168名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒271-0065 千葉県松戸市南花島2-21-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473691201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.mic-1.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fukuhara@mic-1.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 福原 未来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 民間車検整備工場/鈑金塗装・修理全般/ 中古自動車の販売/国産自動車・輸入自 動車の販売/損害保険代理業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | ①整備士(3名) ②営業職(3名) ③事務職(受付事務フロント)(3名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 高校卒 222,600円~(固定残業28,600円含) 専門卒 231,800円~(固定残業30,300円含) 大卒 242,100円~(固定残業31,700円含) ※固定残業時間30時間 ※超過した時間分は追加支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 松戸・柏・船橋・鎌ヶ谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間/実働8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | ◆交通費◆資格手当 ◆固定残業超える場合1分単位支給◆確定拠出年金 ◆インセンティブ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | ◆社員割引◆資格取得支援◆人間ドック1万円補助 ◆永年勤続表彰◆整体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 制度あり 新人研修:本社で1 ヶ月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 年間休日:115日、年末年始 GW、夏季休暇、誕生日休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||