業種① | 医療・福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 松戸市内に6 ヶ所の介護事業所を展開しております。子育て中の主夫・主婦の方からベテランのシニアスタッフと幅広い世代の方が活躍しています。資格を活かして一緒に働く仲間を募集しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 2,689億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 83,735名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 松戸ビル8F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0473686084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.nichiigakkan.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
hc554j@nichiigakkan.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 古谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 介護事業、ヘルスケア事業、医療関連事業、保育事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ①訪問介護職員(3名) ②グループホーム介護職員(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | ①訪問介護職員:月給230,110円~ ②グループホーム:月給191,160円~ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 松戸市内の事業所 (松戸・稔台・常盤平・北松戸・新松戸・河原塚) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | ①訪問介護 9:00~18:00(実働8時間) ②グループホーム:早番7:30~ 16:30(実働8時間) 遅番9:30~19:30(実働9時間) 夜勤16:30~9:30(実働16時間) ※早番・遅番・夜勤の三交代制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 資格手当・時間帯別手当・勤続年数手当・ 子ども手当・キャリアアップ手当など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備 (雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険) 資格取得支援制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 入社時研修・OJT制度・定期面談など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年次有給休暇・産休育休・介護看護休暇・家族愛休暇 など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|