業種① | 製造(食品) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 100年の歴史の中で蓄積された高度なバイオ技術と多様な市場ニーズに応える圧倒的な商品バラエティ。しそ焼酎「鍛高譚」や「ビッグマン」など数々のヒット商品が誕生。企画・技術力を活かし業界トップクラスの商品数を誇ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 20億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 613億5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷字仲原250 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.oenon.jp/recruit/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
gd-jinji@oenon.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 統括管理本部 人事グループ 佐藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 主力カテゴリーの焼酎を始め、清酒、チューハイ、洋酒、ワイン等、グループ計1,500アイテム以上のバラエティに富んだ酒類を製造・販売。
製菓・加工用原料や酒類原料用・工業用アルコールの製造・販売を行っております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ①お酒の製造スタッフ(1名) ②酵素医薬品の国内営業(1名) ③社内SE(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | ① :18万~25万円 ②・③ :20万~28万円 ※年収は経験等を考慮し決定します。 ※残業代別途支給(月平均約7時間) ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(6月 12月)昨年実績5ヶ月分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 本社(松戸市上本郷字仲原250) | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:00~16:30(所定労働時間:7時間30分) ※工場勤務者シフト制 |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 通勤手当(上限5万円)、時間外手当、住宅手当、 家族手当、交替勤手当、技能手当 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備、退職金制度、財形貯蓄制度、持株、 企業年金、社宅貸与制度 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 通信教育、階層別研修、ハラスメント研修 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 完全週休二日制、またはシフト制 年間休日124日(2024年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|