業種① | ソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | IT・情報処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 当社は、IoT、航空・宇宙、公共DXなど多岐にわたる分野を手がける技術集団です。 技術力の向上とともに「人を大切にする」文化を大切にしており、 社員一人ひとりの挑戦や成長を支援。 充実した教育制度や支援を通じて未来のエンジニア育成に注力しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5,023万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 21億1,744万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 132名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸一丁目373番地 パトリオット本社ビル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0473449246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.patriot.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
office@patriot.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 管理本部 採用担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ■ソフトウェアの設計・開発 ■情報処理システムのコンサルティング ■インフラソリューション |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ITエンジニア(未経験含む)(6名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給23.5万円~ 25万円+資格手当+賞与年3回 (2024年度賞与:4.9カ月想定) ★想定年収:397万円~ 422万円 (給与例) 未経験入社3年:年収473万円 未経験入社4年:年収520万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 新松戸本社、首都圏お客様先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間8時間 休憩60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | ■賞与年3回/夏・冬・期末 ■昇給年1回 ■家族手当 ■役職手当 ■資格手当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | ■財形貯蓄制度 ■退職金制度 ■永年勤続表彰 ■オンライン健康相談 ■社員旅行/イベント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | ■資格取得報奨金制度/資格手当 ■未経験者には、2ヶ月間の社内研修、3ヶ月目からOJTを実施します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | ■年間休暇125日 ■週休2日制 ■夏季休暇/年末年始休暇 ■育児・介護休暇 ■慶弔休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|