| 業種① | 小売(機械器具) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | 専門コンサルタント(デジタルライフプランナー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 当社がサブスクリプション制で提供するプレミアムメンバーサービス(デジタルライフサポート)は、現在、約40万軒のご家 族にご利用頂き、メンバー様ご家族のデジタルライフにとっては無くてはならないサービスとなっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 47億3,761万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 302億540万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 969名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒271-0052 千葉県松戸市新作225-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0473690008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.pcdepot.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hosonor@pcdepot.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 細野 廉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ・ご家庭を対象としたデジタル生活の提 案及び関連商品やサービスの提供 ・地域に根差したデジタル生活の提案 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | 総合職(デジタルライフプランナー)(10名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 月給240,000円 【職能給:190,000円+営業給:23,000円+固定残業手 当:27,000円】 ※ 固定残業手当は15時間相当、また27,000円分を超え て発生した残業代は別途支給されます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | スマートライフ松戸BASE 〒271-0052 千葉県松戸市新作225-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | シフト制(実働8時間)休憩60分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 通勤費:全額支給 給与改定:年2回の考課結果で決定 賞与:年2回(7月、12月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 健康保険組合、団体生命保険、社員優待割、 確定拠出年金、労働組合、勤続表彰制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 伴走プランナー(トレーナー)と共に実際の業務やお客 様対応に入って研修を行います | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 週休2日制、年間休日120日(ローテーション制)、 年次有給休暇、出産・育児休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||