業種① | 建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | 不動産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 通信インフラ工事・ICTソリューション事業・建物総合管理業・スマートホーム事業等、創業50年以上の経験とノウハウを
活かし多角的に事業を展開しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 11億5,634万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 51名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平2-6-7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.sanwa-telem.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
recruit@sanwa-telem.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 総務部 新井・布施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 情報通信インフラ工事・ICTソリューション・不動産賃貸管理・不動産売買・仲介 業・電気通信工事業・リアルエステートマネジメント |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 技術職(情報通信エンジニア・電気通信工事) 技術職(建物総合管理業) 総合職(不動産・スマートホーム事業) (合計4名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 大学院修士以上(月給)230,000円
大学卒(月給)220,000円 短大・専門・高専卒(月給)205,000円 昇給年1回 7月 賞与年2回 4か月分(昨年度実績、業績に応じ決算賞 与も有)、 時間外手当は別途支給、退職金制度有 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 本社(千葉県松戸市)、他に東京都江東区、東京都世田 谷区、埼玉県川越市、越谷市へ異動・配属の可能性有 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:30(実働8時間/休憩1時間) 残業平均24時間(昨年度実績) |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 時間外、通勤、家族、役職等各種手当。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備、企業型確定拠出年金、社宅、 会員制高級リゾートホテル全国、資格取得奨励金、他 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | OJT現場研修・ジョブローテーション 資格取得支援 本社研修(ビジネスマナー等) |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 土曜、日曜、祝日(週休2日制)、 夏季、年末年始、慶弔時、産前産後、育児介護、 年次有給休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|