業種① | インターネット関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | 通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 「情報通信技術ならびにファシリティソリューションが生み出す新たな価値を通じて、お客様に安心と喜びを提供し、豊かな 社会の発展に貢献する」そして、100年続く企業を目指しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 11億5,314万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 53名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-2261 千葉県松戸市常盤平2-6-7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0473882255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.sanwa-telem.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
fuse.k@sanwa-telem.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 総務部 布施 昂大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 情報通信事業 (電気通信工事/IoTeleスマートホーム/ ICTソリューション/光コラボレーション/電気工事) ファシリティソリューション事業 (不動産業、建物総合管理) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 技術職(光回線開通工事)(2名) 技術職(弱電気工事・通信工事・建物管理)(2名) 営業職(スマートホーム紹介提案営業)(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 大学院:230,000円 大学:220,000円 短大・高専・専修:205000円 中途採用 経験・スキルに応じた金額を算定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県(松戸市) 東京都(大田区)埼玉県(川越市) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8時30分~ 17時30分(休憩60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 一律手当無し(個別では有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 雇用・労災・健康・厚生・確定拠出年金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 新入社員研修(ビジネスマナー、社会人基礎力、技術研修) 配属先OJT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 土日祝その他 週休二日制 年間休日120日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|