業種① | 精密機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | 電子・電気機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 創業50年を超える当社は、創立当初より培ってきた業界最高水準の高い技術力と製品開発力を駆使し、現在は「医療・バイオ」「自動車」「情報・通信」といった成長産業へ参入し、世界中に商品を供給しています! | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 67億9,168万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 157億8,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 173名(単体) | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台296-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.seikoh-giken.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
recruit@seikoh-giken.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 管理部 人事総務課 宮地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | インターネット環境を支える光通信用部品や関連機器、自動車や医療・バイオ分野に使われる精密金型や成形品の設計・製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 技術系総合職(1名) 事務系総合職(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 総合職 修士了:月給244,000円
学部卒:月給222,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市松飛台(本社工場、第2工場、第3工場) | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30 ~ 17:30(実働8時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 役職・資格・家族・通勤・時間外手当など | ||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 退職金(うち約50%は確定拠出年金)、社員持株会、財 形貯蓄、資格取得補助、選択型福利厚生サービス、借 上げ寮など |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 階層別教育(新入社員研修等)、職能別教育(社内・社 外を含む)、自己啓発 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日121日、完全週休2日制(土日)、祝日(一部所 定労働日あり)夏季・年末年始・慶弔・永年勤続・裁 判員休暇、年次有給休暇 |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|