| 業種① | 製造(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業PR | 当社は、キャビネットラックやケース、トランクなどの「ハコ」づくりの専門メーカーとして活動して参りました。 世代を超えてさらなる未来へ、安心で頼もしい「ハコ」づくりを続けていくことが私達の使命です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 41億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 213名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0669922331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.settsu.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wtakahashi@settsu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用担当者 | 製造部 高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | データセンターなど情報通信の分野で使 用されるサーバーラックや音響設備の輸 送に使用されるトランクケースなどの設 計、製造、販売及び電子応用システム機 器の開発、設計をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集職種・募集人数 | 生産スタッフ(塗装・組立)(2名) 製造スタッフ(資材・品質管理)(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 中途:188,000円~240,000円 新卒:大学卒229,200円・大学院卒235,200円 (基本給+住宅手当・地域手当)を含む 残業代、交通費は別途支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 千葉県柏市風早 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8時30分~17時30分(休憩時間 60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸手当・待遇 | 家族手当、勤続手当あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 社員旅行あり 看護休暇、育児休業、介護休業あり マイカー通勤:可(バイク可) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入社後のフォローアップ・研修制度 | 新入社員教育、OJTによる新人教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 週休二日制 土日祝日、 その他(GW、夏季休暇、年末年始休暇) 年間休日数125日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||