業種① | 製造(電子・電気・機械) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | 製造(金属・非鉄金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | IT、放送、インフラ、FA、医療などの大手様が取引先となり設計、製造、販売まで自社で行う一貫体制、オーダーメイド可能な技術力が高く評価され業界トップクラスの実績を誇ります。塗装には環境負荷の低い塗料を利用する等SDGsにも力を入れています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 41億3,920万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 220名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒277-0924 千葉県柏市風早2丁目2番9号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0669921013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.settsu.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tmaeda@settsu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 総務部 総務課 前田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 19インチラック・ケース・トランク・サブラックなど、 「ハコ」づくり一筋の専門メーカー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ・生産スタッフ(塗装):(2名) ・産業用(精密機器用)トランク製作スタッフ:( 2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給200,000円~250,000 円 (住宅手当10,000円、地域手当10,000円、皆精勤手当10,000円を含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県柏市風早2丁目2番7号(トランク) 千葉県柏市風早2丁目2番9号(塗装) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 8:30~17:30(休憩60分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 住宅手当、地域手当、皆精勤手当、家族手当、勤続手 当、通勤手当、残業手当等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 従業員の為に三大疾病、医療保険に加入。 会社のお弁当を1食205円で利用可(半額会社負担)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 現担当者がOJTで指導。 業界知識や業務知識など会社のことなど色々学んで頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | ・年間125日(GW・夏季・年末年始) ・完全週休二日制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|