業種① | 情報・調査・コンサルティング | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 日本で唯一の気付きを売る会社として、リアルな現場観察と生声ヒアリングから、生活者がワクワクする商品・サービスを
企画する企業の発想パートナーとして、今までにない価値を創造している。36年間で、延べ1万件の生活者に寄り添う企画 に携わっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 1億4,600万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 16名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒270-0003 千葉県松戸市東平賀545番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://showcre.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
saiyo@showcre.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 葛西 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 商品開発・企画、ブランド戦略、広告・SP等コミュニケーション プランニング、現場インサイトマーケティング |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | プランナー(総合職)(2名) マーケター(一般職)(1名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給254,000円(基本給191,500円+固定残業代62,500
円※45時間分含む) 時間超過分は別途支給。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市東平賀545番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 10:00 ~ 19:00(休憩:12:30 ~ 13:30) ※8:00 ~ 10:00、19:00 ~ 21:00の範囲で時間 外労働あり |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | ■昇給 ■賞与 ■交通費月2万円まで実費支給 ■特別家賃補助・児童手当・役職手当 |
||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | ◆社会保険完備(雇用保険、介護保険、労災保険、 厚生年金保険、健康保険) ◆退職金制度(中小企業退職金共済) |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | ■社内庶務 ■ビジネスマナー ■営業 ■人間力データベース ■フィールディング ■インサイト ■ブラザー・シスター制度(OJT) |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | ◆週休2日制(土・日)祝日・お盆・年末年始・有給休 暇・慶弔休暇※当社業務カレンダーに準ずる(110日/ 年※計画付与4日含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|