業種① | 物流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | 商社(専門) | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 当社はモノづくり現場に必要とされる商品を販売する会社です。その事業活動の根幹が豊富な在庫保有し、必要な時に必
要なものを必要な数だけ速やかにお届けする物流機能です。そのメインフィールドである物流センターでの勤務となりま す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 50億2,237万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 2,681億5,400万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 3,043名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋四丁目28番1号 トラスコ フィオリートビル |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.trusco.oc.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
toru.tanaka025@trusco.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 田中 徹(センター長) | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 生産現場で必要とされる作業工具、保護具などの工場用副資材(プロツール)の卸 売業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | ロジスコース(2名) | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給17万2,500円~25万2,500円
(基本給16万1千円~24万円、 評価給7,500円~8,500円、昼食補助4,000円) |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県松戸市上本郷241番地1 プラネット東関東物流センター |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 基本時間9時~17時半(実働7時間半)。 ※所属部署により1時間程度の時差勤務あり |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 通勤手当(上限月3万5千円)、昼食補助(月4千円)、 賞与年2回(5ケ月分)、扶養手当(月2万円)、 育児支援手当(月1万円)、時間外手当 |
||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 65歳定年、70歳迄雇用延長、75歳迄パートタイマー契 約。従業員持株会(10%補助)、企業年金(10%補助)、 財形貯蓄 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 2年目OJT研修、4年目スキルアップ研修、 その他段階に応じて各種研修あり |
||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 週休二日制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|