業種① | リース・レンタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 当社の強みは「チームプレー」。 店舗メンバーのみならず社内全体で協力し合って最高の1台を提供しています。 困った時に助けてくれる仲間や先輩が周りにはたくさんいるので、未経験の方でも安心して飛び込めます♪ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 62億1,300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 479名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬154-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 0477005622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://ymobi.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
recruitment@ymobi.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 総務人事部 道官(ドウカン)、高谷(タカタニ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業 オリックスレンタカーのフランチャイズ店舗運営 FCでは3番目のシェアを誇っています! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 店舗運営スタッフ:若干名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給249,000円~ 273,000円+賞与(年2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 千葉県10店舗・東京3店舗・茨城2店舗・埼玉1店舗・ 群馬1店舗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 所定労働時間8時間(+休憩1時間)のシフト勤務 ※各店舗営業時間により異なります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 皆勤手当・通勤手当・時間外手当・役職手当・資格手 当・家族手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険・有給休暇・確定拠出年金・短時間正社員・ 退職金・社員旅行・レンタカー割引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 4か月間の研修制度を実施。 レーナーとマンツーマンで学べるので、安心です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 年間休日110日(夏季休暇3日含む) ※2030年までに年間休日120日予定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|