業種① | サービス(その他) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種② | |||||||||||||||||||||||||||||||
企業PR | 弊社は「ZEPEが溢れる世の中」を目指して、様々な事業に挑戦をしています!
複数事業を手掛けているからこそ、募集職種も多くございます!あなたの希望や適性に合わせたお仕事を紹介させていた だきますので、お気軽にブースにお越しください♪ |
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 24億900万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 127名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2 センタークレストビル7F |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://zepe.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
jinji@zepe.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||
採用担当者 | 人事課 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | アウトソーシング事業 / スポーツ事業 /不動産事業 / ソリューション事業 /電気通信事業 / ソリューション事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
募集職種・募集人数 | 営業職(5名) 技術職(5名) 事務職(3名) 施設運営職(2名) |
||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | ●営業職:月給24万円~
※固定残業手当 52,500円(37時間分)を含む ●技術職:月給24万円~ ※固定残業手当 45,000円(31時間分)を含む ●事務職:月給20万円~ ●施設運営職:月給24万円~ ※固定残業代 61,100円(41時間分)を含む |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 東京都千代田区 / 東京都墨田区 / 千葉県松戸市 / 千葉県流山市 / 埼玉県草加市 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 営業職:9時~18時 技術職:8時~19時の間でシフト制 事務職:9時~18時 施設運営職:9時~23時の間でシフト制 |
||||||||||||||||||||||||||||||
諸手当・待遇 | 役職手当/職務手当/住宅手当/引越手当/ 資格取得奨励金/社員紹介奨励金/各種慶弔金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社会保険完備/確定拠出型年金(401K)/ 社外研修無料制度/社内イベント/各種割引制度/ 賃貸契約一括サポート/各種相談窓口 |
||||||||||||||||||||||||||||||
入社後のフォローアップ・研修制度 | 研修制度有 ※職種毎で内容が異なります | ||||||||||||||||||||||||||||||
休日休暇 | 営業職:完全週休2日 技術職:週休2日 事務職:完全週休2日 施設運営職:月8日休み |
||||||||||||||||||||||||||||||
採用対象 |
|